In dieser Übersicht finden Sie die Sachbezugswerte für freie Kost und Unterkunft des Jahres 2012. Alle Werte gelten bundesweit ab dem ersten Abrechnungsmonat 2012.
Sachbezugswerte in Euro für freie Verpflegung
| Personenkreis | Frühstück | Mittagessen | Abendessen | Verpflegung insgesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| volljährige Arbeitnehmer | mtl. | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
| ktgl. | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 | |
| Jugendliche und Auszubildende | mtl. | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
| ktgl. | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 | |
| Erhöhung für Familienangehörige, denen ebenfalls freie Verpflegung gewährt wird: | |||||
| volljährige Familienangehörige | mtl. | 47,00 | 86,00 | 86,00 | 219,00 |
| ktgl. | 1,57 | 2,87 | 2,87 | 7,30 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 18. Lebensjahres | mtl. | 37,60 | 68,80 | 68,80 | 175,20 |
| ktgl. | 1,26 | 2,30 | 2,30 | 5,84 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 14. Lebensjahres | mtl. | 18,80 | 34,40 | 34,40 | 87,60 |
| ktgl. | 0,63 | 1,15 | 1,15 | 2,92 | |
Familienangehörige vor Vollendung des 7. Lebensjahres | mtl. | 14,10 | 25,80 | 25,80 | 65,70 |
| ktgl. | 0,47 | 0,86 | 0,86 | 2,19 | |
Sachbezugswerte in Euro für freie Unterkunft
volljährige Arbeitnehmer
| Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 Beschäftigtem | mtl. | 212,00 | 180,20 |
| ktgl. | 7,07 | 6,01 | |
| 2 Beschäftigten | mtl. | 127,20 | 95,40 |
| ktgl. | 4,24 | 3,18 | |
| 3 Beschäftigten | mtl. | 106,00 | 74,20 |
| ktgl. | 3,53 | 2,47 | |
| mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 84,80 | 53,00 |
| ktgl. | 2,83 | 1,77 | |
Jugendliche und Auszubildende
| Unterkunft belegt mit | Unterkunft allgemein | Aufnahme in Arbeitgeberhaushalt/ Gemeinschaftsunterkunft | |
|---|---|---|---|
| 1 Beschäftigtem | mtl. | 180,20 | 148,40 |
| ktgl. | 6,01 | 4,95 | |
| 2 Beschäftigten | mtl. | 95,40 | 63,60 |
| ktgl. | 3,18 | 2,12 | |
| 3 Beschäftigten | mtl. | 74,20 | 42,40 |
| ktgl. | 2,47 | 1,41 | |
| mehr als 3 Beschäftigten | mtl. | 53,00 | 21,20 |
| ktgl. | 1,77 | 0,71 | |
mtl. = monatlich, ktgl. = kalendertäglich.
erstellt am 02.12.11
Quelle: TK