Downloads
Hier finden Sie die auf der WINEG-Homepage verfügbaren Veröffentlichungen: Projektergebnisse, Publikationen und Vorträge in chronologischer Reihenfolge.
| 2011 | |
|---|---|
| EU Cross-Border Health Care Survey 2010. Patient Satisfaction, Qualitiy, Information and Potential. WINEG Wissen 02. Hamburg: Techniker Krankenkasse 2011. Englisch (PDF, 269 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Caroline Wagner, Katharina Dobrick, Dr. Frank Verheyen |
| Europabefragung 2010. EU-Auslandbehandlungen: Patientenzufriedenheit, Qualität, Information und Potential. WINEG Wissen 02. Hamburg: Techniker Krankenkasse 2011. Deutsch (PDF, 295 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Caroline Wagner, Katharina Dobrick, Dr. Frank Verheyen |
Individualisierte Medizin (InMed) als Gefahr für die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems? Euroforum - Personalisierte Medizin. 07. Dezember 2011 in Berlin. Vortrag (PDF, 1,5 MB, nicht barrierefrei) | Hardy Müller |
Vorstellung der DMP-Studie: Methoden zur Vergleichsgruppenbildung. Gesundheitsforen Leipzig, 2. Treffen der User Group "Analytik in der Krankenversicherung". 02. bis 03. November 2011 in Leipzig. Vortrag. (PDF, 1,6 MB, nicht barrierefrei) | Dr. Susanne Ahrens |
Fall Risk Increasing Drugs: The effect on injuries of the elderly estimated from routine data of the Techniker Krankenkasse. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Prof. Dr. Thomas K Bauer, Katharina Lindenbaum, Magdalena Stroka, Susanne Ahrens, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Does health care infrastructure have an impact on time to diagnosis and outcomes? 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Rudolf Blankart, Prof. Dr. Tom Stargardt, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Jonas Schreyögg |
Adherence-Management durch Krankenkassen - erste Ergebnisse einer Analyse von Routinedaten. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Antje Groth, Sabrina Müller, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Tim Steimle, Dr. Edda Würdemann, Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Thomas Wilke |
Osteoporosetherapie nach den aktuellen DVO S-III Leitlinien. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Prof. Dr. Peyman Hadji, Dr. Holger Gothe, Prof. Dr. Bertram Häussler, Dr. Silvia Klein, Prof. Dr. Roland Linder |
Bone Evaluation Study (BEST) - Versorgung und Kosten. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Prof. Dr. Bertram Häussler, Dr. Silvia Klein, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Holger Gothe, Prof. Dr. Peyman Hadji |
GKV-Routinedaten: Potential von klinischen DMP-Verlaufsangaben zur arztbezogenen Qualitätsmessung am Beispiel des TK-DMP-Asthma. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Dirk Horenkamp-Sonntag, Frank Petereit, Christian Pieper, Daniel Wildner, Dr. Susanne Ahrens, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Notfallmäßige Hospitalisierung wegen Asthma-Beschwerden: externe Validitätsprüfung ärztlicher Angaben in DMP-Dokumentationsbögen. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Dirk Horenkamp-Sonntag, Frank Petereit, Christian Pieper, Daniel Wildner, Dr. Susanne Ahrens, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen
|
ADHS: Analyse der Auswirkungen des GBA-Beschlusses vom 16.09.2010 zur Einschränkung der Verordnungsfähigkeit von ADHS-Arzneimitteln. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Dirk Horenkamp-Sonntag, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dr. Peter Düker, Claudia Junkmanns, Dr. Frank Verheyen |
Hochpreisige Arzneimittel: Kausalitäten zwischen Markteinführung von Orphan Drugs und der Inanspruchnahme von Off-Label-Präparaten am Beispiel "Pulmonale arterielle Hypertonie". 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Dirk Horenkamp-Sonntag, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dr. Frank Verheyen |
Infektionen mit multiresistenten Erregern: Prävalenz- und Kostenanalysen auf Basis von GKV-Routinedaten. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Prof. Dr. Roland Linder, Dirk Horenkamp-Sonntag, Ingo Pfenning, Dr. Frank Verheyen |
Effekte des Screenings auf Zervix-Karzinom in Deutschland: Häufigkeit und Verteilung von Konisationen. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. Abstract | Hardy Müller |
Zufriedenheit in der ambulanten Versorgung aus Patientensicht - ZAP revisited. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. | Petrucci M. (12), Bestmann B. (3), Verheyen F. (3), Dierks M.-L. (13), Bitzer E. M.(12) |
Zukunftsthemen der Versorgungsforschung - Expertenworkshop. 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. | Schmidt A. (14), Grenz-Farenholtz B. (3), Verheyen F. (3), Pfaff H. (14) |
Leitliniengerechte Antikoagulation von Patienten mit Vorhofflimmern: Versorgungsforschung auf Basis von Primär- und Sekundärdaten 10. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung und 18. GAA-Jahrestagung, 20. - 22.10.2011 in Köln. | Prof. Dr. Thomas Wilke, Sabrina Müller, Antje Groth, Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Matthias Pfannkuche, Prof. Dr. Dr. Günter Breithardt , Prof. Dr. Rupert Bauersachs, Dr. Ulf Maywald |
Ärztliche Beratung zur Krebsfrüherkennung: Häufigkeit und Veränderung der Patientenbeteiligung nach Einführung finanzieller Anreize. 56. Jahrestagung der GMDS und 6. Jahrestagung der DGEpi 2011, 26. bis 29. September 2011 in Mainz. Abstract (PDF, 94 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Susanne Ahrens, Prof. Dr. Roland Linder, Hardy Müller, Dr. Frank Verheyen |
Versorgungsforschung - Notwendigkeit und Zielsetzung der Versorgungsforschung aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung. 56. Jahrestagung der GMDS und 6. Jahrestagung der DGEpi 2011, 26. bis 29. September 2011 in Mainz. | Hardy Müller, Petra Wiese |
Benchmarking von Propensity Score basierten Matchingalgorithmen 56. Jahrestagung der GMDS und 6. Jahrestagung der DGEpi 2011, 26. bis 29. September 2011 in Mainz. Abstract (PDF, 19 KB, nicht barrierefrei) | Phillip Wewering, Prof. Dr. Roland Linder |
Wirkt DMP qualitätsverbessernd? Eine empirische Untersuchung mittels Routinedaten. Kongress: Qualitätsmessung und Qualitätsmanagement mit Routinedaten. 19. und 20. September in Potsdam. Abstract (PDF, 63 KB, nicht barrierefrei) | Prof. Dr. Roland Linder |
DMP: Erfahrungen der TK. Fachkongress von Monitor Versorgungsforschung in Kooperation mit dem Bundesversicherungsamt (BVA), 19. September 2011 in Berlin. Abstract (PDF, 51 KB, nicht barrierefrei) | Prof. Dr. Roland Linder |
Nutzenbewertung der Brachytherapie beim lokal begrenzten Prostata-CA: Potential von GKV-Routindaten. 63. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU), 14. - 17. September 2011 in Hamburg. Abstract (PDF, 95 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dr. Frank Verheyen |
Das Recht auf eine sichere Behandlung. Ersatzkasse Magazin 2011; 7/8:36-37. | Hardy Müller |
Patient Participation and Shared Decision-Making in Germany - history, agents and current transfer into practice. ZEfQ 2011; 105 (4):263-270. | Martin Härter, Hardy Müller, Jörg Dirmaier, Norbert Donner-Banzhoff, Christiane Bieber, Wolfgang Eich |
WINEG EU Cross Border Surveys 2010, Quality - Service - Satisfaction - Information - Potential. European Health Care Conference, 20. Mai 2011 in Hamburg. | Dr. Caroline Wagner |
Informiert bis ins hohe Lebensalter! Gesundheitsinformationen: Rahmenbedingungen, Anforderungen und Angebote Anforderungen an qualitätsgesicherte Gesundheitsinformationen. Hauptstadtkongress 2011, 12. Mai 2011 in Berlin. | Hardy Müller |
Individualisierte Beratung zur Krebsfrüherkennung: Häufigkeit und Veränderung von Patientenbeteiligung nach Einführung finanzieller Anreize. 12. Jahrestagung des Deutschen Netzwerkes Evidenzbasierte Medizin, 24.-26. März 2011 in Berlin. Abstract (PDF, 93 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Maral-Sonja Manouguian, Prof. Dr. Roland Linder, Hardy Müller, Dr. Frank Verheyen |
Systematische Analyse von ATC-Zuordnungsfehlern in GKV-Routinedaten und deren ökonomische Auswirkung auf Arzneimittelkostenanalysen. 3. AGENS-Workshop, 14.-15. April 2011 in Köln. | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Susanne Ahrens, Prof. Dr. Linder, Dr. Frank Verheyen |
Quantifizierung stationärer Patientenfallzahlen mit nicht-dokumentierter Infektion multiresistenter Erreger. 3. AGENS-Workshop, 14.-15. April 2011 in Köln. Abstract (PDF, 136 KB, nicht barrierefrei) | Prof. Dr. Linder, Dirk Horenkamp-Sonntag, Ingo Pfenning, Dr. Frank Verheyen |
Kostentreiberanalyse von Arzneimitteln bei ausgewählten chronischen Erkrankungen auf Basis von GKV-Routinedaten. Jahrestagung 2011 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (DGGÖ), 21.-22. März 2011 in Bayreuth. | Dirk Horenkamp-Sonntag, Maral-Sonja Manouguian, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Vergleichende Untersuchung der Medikation im stationären und ambulanten Pflegebereich auf Basis von GKV-Routinedaten. Jahrestagung 2011 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (DGGÖ), 21.-22. März 2011 in Bayreuth. | Magdalena Stroka, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Methodische Grundsätze der Messung von medikamentenbezogener Non-Adherence: Das Beispiel oraler Antidiabetika bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ-2 auf Basis eines administrativen Datensatzes der Techniker Krankenkasse. Jahrestagung 2011 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (DGGÖ), 21.-22. März 2011 in Bayreuth. | Prof. Dr. Thomas Wilke, Stefan Tesch, Antje Groth, Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens |
Die Berechnung indikationsspezifischer Kosten bei Routinedatenanalysen am Beispiel von ADHS - ein Methodenvergleich. Jahrestagung 2011 der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (DGGÖ), 21.-22. März 2011 in Bayreuth. | Jan Zeidler, Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dr. Sebastian Braun |
Nutzen und Effizienz des Disease-Management-Programms Diabetes Mellitus Typ 2. Deutsches Ärzteblatt 108 (10):155-162, 2011. | Prof. Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dagmar Köppel, Thomas Heilmann, Dr. Frank Verheyen |
Kosten für Antibiotika-resistente Infektionen - Prävalenz- und Kostenanalysen auf Basis von GKV-Routinedaten. Antibiotikaworkshop der AG Infektionen und Gesellschaft der Akademie der Wissenschaften zu Hamburg, 25. und 26. 02 2011 in Lübeck. | Prof. Dr. Roland Linder, Ingo Pfenning, Dr. Frank Verheyen |
Compliance: Drei Mal täglich nach dem Essen? 3. Zukunftskongress der TK, 22. Februar 2011in Berlin. Abstract (PDF, 148 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Frank Verheyen |
Individualisierte Medizin: Segen oder Fluch? 3. Zukunftskongress der TK, 22. Februar 2011in Berlin. Abstract (PDF, 215 KB, nicht barrierefrei) | Hardy Müller |
| 2010 | |
| Qualität und Effizienz der Gesundheitsversorgung im internationalen Vergleich. HWWI Policy Paper, 55. Hamburg: HWWI, Hamburgisches WeltWirtschafts Institut, Dezember 2010. Volltext (PDF, 402 KB, nicht barrierefrei) | Maral-Sonja Manouguian, Jana Stöver, Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Henning Vöpel |
Cost of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder in Germany. ISPOR – 13th Annual European Congress. Prague, 6. - 9. November 2010. | Dr. Sebastian Braun, Jan Zeidler, Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Maral-Sonja Manouguian, Prof. Dr. Wolfgang Greiner |
Individualisierte Medizin: Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie...? In: perspektive, Magazin der Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. 2010; 4:4-6. | Hardy Müller |
Versorgungsforschung - Notwendigkeit, Zielsetzung und Umsetzung einer für die GKV "profitablen" Versorgungsforschung. Capgemini GKV Fachtagung. Köln, 3. November 2010. | Hardy Müller |
Möglichkeiten einer Krankenkasse zur Leistungssteuerung. 10. Jahrestagung "Consumer Health Care". Berlin, 22.10.2010. | Dr. Roland Linder |
Der Stellenwert von Patienteninformation und -wissen im Versorgungsmanagement der TK. Patientensouveränität - Zukunftsmodell für eine effiziente Versorgung? Fachtagung der TK-Landesvertretung Bayern. München, 22.10.2010. Präsentation (PDF, 12,8 MB, nicht barrierefrei) | Hardy Müller |
Fünf Jahre APS - APS in fünf Jahren. Die Perspektive einer Krankenkasse. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. | Hardy Müller |
Evaluation des DMP Diabetes mellitus Typ 2. Eine Analyse basierend auf Routinedaten der Techniker Krankenkasse. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. | Dr. Roland Linder, Dr. Susanne Ahrens, Dr. Frank Verheyen |
Wissenschaftliche Studie zum Stand der Versorgungsforschung in Deutschland. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. | Anna Schmidt (IMVR), Brigitte Grenz-Farenholtz, Dominique Winter (IMVR), Dr. Frank Verheyen, Prof. Dr. Holger Pfaff (IMVR) |
Innovationsbewertung der permanenten interstitiellen Brachytherapie beim Prostata-Ca auf Basis von GKV-Routine-Analysen. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. Abstract (PDF, 148 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Analysen des WINEG zu den Auswirkungen des G-BA-Zweitmeinungsverfahrens bei besonderen Arzneimitteln auf die Versorgung von Patienten mit pulmonaler Hypertonie. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. Abstract (PDF, 197 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Analyse bundesweiter GKV-Routinedaten: Zusammenhang zwischen regionalen Morbiditätsveränderungen und Leistungsinanspruchnahmen. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. Abstract (PDF, 145 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Potentiale von GKV-Routinedatenanalysen für die Versorgungsforschung am Beispiel der Vakuumversiegelungstherapie von Wunden. 9. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung (DKVF) und 5. Jahrestagung Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS). Bonn, 30.09. - 02.10.2010. Abstract (PDF, 149 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Versorgung von Mukoviszidose-Patienten in Deutschland im Vergleich zu anderen EU-Ländern DGSMP/DGEpi/EUMASS-Tagung. Berlin, 21. -25.09.2010. Abstract (PDF, 134 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Patientenzufriedenheit im ambulanten ärztlichen Bereich. DGSMP/DGEpi/EUMASS-Tagung. Berlin, 21. -25.09.2010. Abstract (PDF, 456 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Beate Bestmann, Inga Lund, Dr. Frank Verheyen |
Epidemiologische Analysen auf Basis von GKV-Routinedaten. DGSMP/DGEpi/EUMASS-Tagung. Berlin, 21. -25.09.2010. Abstract (PDF, 134 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr.Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Epidemiologische Analysen von Herzkreislauferkrankungen auf Basis bundesweiter GKV-Routinedaten. 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS). Mannheim, 05. - 09.09.2010. Abstract (PDF, 39 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Versorgung von Patienten mit Cystischer Fibrose im europäischen Vergleich. 55. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie (GMDS). Mannheim, 05. - 09.09.2010. Abstract (PDF, 141 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag, Dr. Roland Linder, Dr. Frank Verheyen |
Verheißungen der "Individualisierten Medizin". Chancen und Risiken. Frauenselbsthilfe nach Krebs, 15. Sitzung des Fachausschusses Qualität, 2010. Bonn, 19.07.2010. | Hardy Müller |
Health Insurances Implementing Patients. Decision Support/ Decision Aids in Germany: Motivations, Models, and "Lessons Learned". SIIPC - Summer Institute on Informed Patient Choice 2010, Hanover, New Hampshire, USA, 05.07.2010. | Hardy Müller |
TK Strategy in Cross-Border Health Care. European Medical Travel Conference 2010, Monastier di Treviso, Italien, 05. -06.05.2010. | Dr. Caroline Wagner |
TK Co-operation with Northern Italian Hospitals. European Medical Travel Conference 2010, Monastier di Treviso, Italien, 05. -06.05.2010. | Dr. Caroline Wagner |
Patientenzufriedenheit. Ergebnisse einer repräsentativen Studie in der ambulanten ärztlichen Versorgung. WINEG Wissen | 01. Hamburg: Techniker Krankenkasse 2010. Studie (PDF, 478 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Beate Bestmann, Dr. Frank Verheyen |
| Die TK in Europa. TK Europabefragung 2009. Deutsche Patienten auf dem Weg nach Europa. Hamburg: Techniker Krankenkasse 2010. Englisch: TK in Europe. TK Analysis of EU Cross-Border Health Care in 2009. German Patients en route to Europe. Hamburg: Techniker Krankenkasse 2010. Deutsch (PDF, 1,1 MB, nicht barrierefrei) | Dr. Caroline Wagner, Dr. Frank Verheyen |
Validierung ambulanter Morbiditätsveränderungen. AGENS-Methodenworkshop 2010, Hall, 17.03.2010. Abstract (PDF, 195 KB, nicht barrierefrei) | Dirk Horenkamp-Sonntag |
Externe Validitätsuntersuchung von GKV-Routinedaten. AGENS-Methodenworkshop 2010, Hall, 17.03.2010. | Dirk Horenkamp-Sonntag |
| 2009 | |
Effiziente onkologische Versorgung aus Sicht einer Krankenkasse. 8. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 03.10.2009. Abstract (PDF, 37 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Frank Verheyen |
Analyse von GKV-Routinedaten am Beispiel einer Untersuchung zur Inzidenz 8. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 03.10.2009. Abstract (PDF, 76 KB, nicht barrierefrei) | Dr. Roland Linder |
Einsatz von Web-Tracking-Verfahren zur Nutzenbewertung von Online-basierten Gesundheitsinformationen 8. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung, 02.10.2009 Abstract (PDF, 38 KB, nicht barrierefrei) | Hardy Müller |
Demografischer Wandel - Sicht und Strategieansätze (PDF, 608 KB, nicht barrierefrei) 6. Lübecker Symposium in Dresden, 10.09.2009 | Dr. Frank Verheyen |
| Die Verwirklichung von Wissen: Deutschland international im Rückstand?! (PDF, 1,4 MB, nicht barrierefrei) Die Bedeutung von Patienteninformation und -wissen für die Gesundheitsversorgung | Hardy Müller |
In: Klusen, N., Meusch, A. (Hrsg.), Zukunft der Pflege in einer alternden Gesellschaft. Konzepte, Kosten, Kompetenzen. Baden-Baden: Nomos 2009, S. 121-135. | Hardy Müller |
Die Rolle von Leitlinien in der Versorgungsgestaltung. (PDF, 2,6 MB, nicht barrierefrei) Berlin 29.06.2009 | Hardy Müller |
Düsseldorf 26.5.2009 | Dr. Frank Verheyen |
In: Klusen N, Fließgarten A, Nebling T (Hrsg.), Informiert und selbstbestimmt. Der mündige Bürger als mündiger Patient. Baden-Baden: Nomos Verlag 2009, S. 34-64. | Ingrid Mühlhauser, Hardy Müller |
Health Breakfast, Business Club Hamburg, Hamburg 7.5.2009 | Hardy Müller |
Morbi-RSA und Onkologie (PDF, 276 KB, nicht barrierefrei) 7. Lilly Deutschland Jahres-Symposium zur Versorgung von Krebspatienten, Berlin 6.2.2009 | Dr. Frank Verheyen |
Gestaltungsspielraum der Krankenkassen für innovative Versorgungen - Wie kommen Innovationen in die GKV? Aber sicher! Berlin 22.1.2009 Abstract (PDF, 43 KB ) (PDF, 43 KB, nicht barrierefrei)
| Hardy Müller |
| 2008 | |
Patientenrelevante Endpunkte nach SGB V - Pro und Kontra (PDF, 2,0 MB, nicht barrierefrei) Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008
| Prof. Dr. Matthias Augustin, Universitätsklinikum Eppendorf |
Health Technology Assessment im DIMDI (PDF, 845 KB, nicht barrierefrei) Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008
| Dr. Hildegard Bossmann |
Status quo und Trends bei der Ermittlung von QALYs (PDF, 703 KB, nicht barrierefrei) Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008
| Prof. Dr. John E. Brazier, University of Sheffield |
Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008 | Günter Danner, Europavertretung der Deutschen Sozialversicherung |
Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008 | Dr. Eva Susanne Dietrich, WINEG |
Kostenzuwächse bei neuen Wirkstoffen am Beispiel der Onkologie: Welche Ergebnisse benötigen wir zu patientenrelevanten Endpunkten aus klinischen Studien? (PDF, 1,6 MB, nicht barrierefrei)
| Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) |
Möglichkeiten zur Verbesserung der Datenlage (PDF, 146 KB, nicht barrierefrei) Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008
| PD Dr. med. Matthias Perleth, G-BA |
Symposium Kosten-Nutzen-Bewertung, Berlin 17.6.2008
| Dr. Dr. Daniel Strech, Eberhard-Karls-Universität Tübingen |
Nutzenbewertung moderner Antibiotika (PDF, 1,0 MB, nicht barrierefrei)
| Dr. Eva Susanne Dietrich |
Künstliche Befruchtung, Zusammenfassung (PDF, 111 KB, nicht barrierefrei)
| Dietrich ES, Bestmann B, Zierold F |
Financial burden of gender-specific drug addiction (PDF, 1,2 MB, nicht barrierefrei) 2nd International Patient Safety Congress, Antalya 28.3.2008 | Dr. Eva Susanne Dietrich |
Ärztemuster - Fakten und Thesen (PDF, 28 KB, nicht barrierefrei)
| |
| 2007 | |
Pharmakoökonomische Studien, Zusammenfassung (PDF, 42 KB, nicht barrierefrei)
| Dietrich ES, Ahrens S, Nakashima TN, Bestmann B, Jebashvili S, Tewes H |
| Daily Defined Doses – das Maß aller Dinge (?) (PDF, 405 KB, nicht barrierefrei) | Dietrich ES |
| Schöder J, Simon W, Dietrich ES, Riedel R |
Evidenz für Phytopharmaka (PDF, 148 KB, nicht barrierefrei) WINEG Summer School 2007
| Dietrich ES, Zierold F, Tewes H, Bestmann B, Gröbner B, Hoffmann U, Jässing B, Parzefall S, Wagner C |
NICE, Zusammenfassung (PDF, 149 KB, nicht barrierefrei)
| Dietrich ES , Wagner C, Zierold F, Bestmann B, Dominguez Finke J, Kawaschinski K, Wiemer M |
Anwendungsbeobachtungen (PDF, 44 KB, nicht barrierefrei)
| Dietrich ES, Zierold F |
| 2006 | |
Anwendungsbeobachtungen, Poster (PDF, 2,6 MB, nicht barrierefrei)
| Dietrich ES, Zierold F |
erstellt am 09.02.09
Quelle: WINEG