| التأمين الاجتماعي | المساهمة | نصيب رب العمل |
|---|---|---|
| التأمين الصحي | ||
| المساهمة العامة | ||
| المساهمة المُخفضة* | ||
| المساهمة الإضافية للتأمين الصحي للفنيين | ||
| متوسط المبلغ الإضافي | 0,85 % | |
| تأمين الرعاية الصحية | ||
| مبلغ المعونة الخاص بمن ليس لديهم أطفال بدءًا من عمر 23 عامًا | 0% | |
| تأمين التقاعد | ||
| التأمين ضد البطالة |
** في ساكسونيا: 1.3 %
| تجميع المساهمة الشهرية | حتى 23 سنة أو من 23 سنة مع طفل واحد | من 23 سنة بدون طفل |
|---|---|---|
| تأمين صحي منصوص عليه في القانون | ||
| المساهمة الإضافية لشركة TK | ||
| تأمين الرعاية | ||
| المبلغ الإجمالي |