| Seguridad social | Tasa de contribución | Cotizaciones sociales a cargo de la empresa |
|---|---|---|
| Seguro médico | ||
| Tasa de contribución base general | ||
| Tasa de contribución reducida* | ||
| Tasa de contribución adicional individual de la mutua médica TK | ||
| Tasa de contribución adicional individual medio | 0,85 % | |
| Seguro de dependencia | ||
| Suplemento de la contribución para las personas de más de 23 años sin hijos | 0% | |
| Seguro de pensiones | ||
| Seguro de paro |
** en Sajonia: 1,3 %
| Composición del aporte mensual | Hasta 23 años, a partir de 23 años con un hijo | A partir de 23 años sin hijo |
|---|---|---|
| Seguro médico establecido por ley | ||
| Aporte adicional TK | ||
| Seguro de dependencia | ||
| Aporte total |
Estaremos encantados de responder a sus preguntas de manera personalizada. Tenga en cuenta, por favor, que nuestro personal de asistencia se comunicará con usted exclusivamente en idioma inglés. Nuestros colegas de habla inglesa están a su disposición durante todo el día, los 365 días del año llamando al +49 40 - 46 06 62 300.