Das bringt Punkte
Von Antistress bis Zahnvorsorge - hier sehen Sie auf einen Blick, mit welchen Aktivitäten Sie im TK-Bonusprogramm wie viele Punkte sammeln. Für jede Maßnahme erhalten Sie Bonuspunkte. Für 1.000 Bonuspunkte gibt es 10 Euro als Gesundheitsbonus ausgezahlt oder 20 Euro als TK-Gesundheitsdividende, die für andere Leistungen genutzt werden kann.
Teilnehmende Newcomer von 0 bis 2 Jahren
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Punkte |
---|---|---|
Geburt bis zum 14. Lebenstag | 1.000 | |
3. bis 8. Lebenswoche | 1.000 | |
2. bis 4,5. Lebensmonat | 1.000 | |
5. bis 8. Lebensmonat | 1.000 | |
9. bis 14. Lebensmonat | 1.000 | |
20. bis 27. Lebensmonat | 1.000 | |
Bonus für die lückenlose Durchführung der U1 bis U7, | 20. bis 27. Lebensmonat | 2.000 |
33. bis 38. Lebensmonat | 1.000 | |
ab 6. Lebensmonat | 1.000 | |
ab 10. Lebensmonat | 1.000 | |
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | ab Geburt | 1.000 |
Sport | ||
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein | ab Geburt | 1.000 |
Eltern-Baby-Kurs | Geburt bis zwei Jahre | 1.000 |
Baby-Schwimm-Kurs | Geburt bis zwei Jahre | 1.000 |
Eltern-Kind-Turnen | zwei bis sechs Jahre | 1.000 |
* Wenn für eine Immunisierung mehrere Impfungen durchgeführt wurden, zählt dies als eine Impfung. Das gilt auch für eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff. Bei mehreren Impfungen benötigen wir eine Kopie des Impfpasses.
Teilnehmende Entdecker:innen von 3 bis 11 Jahren
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Punkte |
---|---|---|
33. bis 38. Lebensmonat | 1.000 | |
43. bis 50. Lebensmonat | 1.000 | |
58. bis 66. Lebensmonat | 1.000 | |
von 7 bis 8 Jahren | 1.000 | |
von 9 bis 10 Jahren | 1.000 | |
Zahnvorsorge I | ab 6. Lebensmonat | 1.000 |
Zahnvorsorge II | ab 10. Lebensmonat | 1.000 |
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | ab Geburt | 1.000 |
Sport | ||
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein | Ab Geburt | 1.000 |
Erwerb eines Sportabzeichens DOSB, DLRG | Ab 3 Jahren | 1.000 |
Eltern-Kind-Turnen | 2 bis 6 Jahren | 1.000 |
Gesundheitsangebote zur individuellen Primärprävention | ||
Bewegung | ab 3 Jahren | 1.000 |
Gesunde Ernährung oder Gewichtsreduktion | ab 6 Jahren | 1.000 |
Stressbewältigung oder Entspannung | ab 6 Jahren | 1.000 |
Gewaltprävention in Kitas und Schulen | ab 3 Jahren | 1.000 |
* Wenn für eine Immunisierung mehrere Impfungen durchgeführt wurden, zählt dies als eine Impfung. Das gilt auch für eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff. Bei mehreren Impfungen benötigen wir eine Kopie des Impfpasses.
Teilnehmende Story Fans von 12 bis 17 Jahren
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Besonderheiten | Punkte |
---|---|---|---|
Jugendschutzuntersuchung J1 | 13 bis 14 Jahre | 1.000 | |
Jugendschutzuntersuchung J2 | 16 bis 17 Jahre | 1.000 | |
zweimal jährlich bonifizierbar | je 1.000 | ||
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | 1.000 | ||
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | 1.000 | ||
Sportabzeichen DOSB, DLRG | 1.000 | ||
Sportveranstaltung** | 1.000 | ||
Gesundheitsangebote zur individuellen Primärprävention | |||
TK-Fit über die TK-App | ab 16 Jahren | 1.000 | |
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
Gewaltprävention in Schulen | 1.000 |
* Wenn für eine Immunisierung mehrere Impfungen durchgeführt wurden, zählt dies als eine Impfung. Das gilt auch für eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff. Bei mehreren Impfungen benötigen wir eine Kopie des Impfpasses.
** Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen unter qualifizierter Leitung durchgeführt werden. Als Nachweis für Ihre aktive Teilnahme gilt der Stempel des autorisierten Übungsleiters eines Sport- oder Wandervereins. Bei aktiven Teilnahmen an Veranstaltungen des Volks- und Breitensports, zum Beispiel Volks-/Stadtläufe zählt Ihre Finisher-Urkunde vom Veranstalter.
Bitte beachten Sie: Für Leistungssport, dazu zählen zum Beispiel auch Marathonläufe, gibt es keinen Bonus. Auch private Sportmaßnahmen ohne Qualitätsnachweis können wir leider nicht anerkennen.
Teilnehmende Motivierte von 18 bis 49 Jahren
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Besonderheiten | Punkte |
---|---|---|---|
Hautkrebs-Screening | Alle zwei Jahre bonifizierbar | 1.000 | |
Krebsfrüherkennung | Frauen ab 20 Jahren | 1.000 | |
Frauen ab 20 Jahren | 1.000 | ||
Gesundheits-Check-up | ab 18 bis 34 Jahren | Einmalig bonifizierbar | 1.000 |
ab 35 Jahren | Alle drei Jahre bonifizierbar | 1.000 | |
Frauen von 18 bis 25 Jahren | 1.000 | ||
Zahnvorsorge | 1.000 | ||
Impfungen * nach §20i SGB V, § 19 TK-Satzung | 1.000 | ||
Vollständige Vorsorge nach den Mutterschafts-Richtlinien | Einmalig pro Schwangerschaft | 5.000 | |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | 1.000 | ||
Sportabzeichen DOSB, DLRG | 1.000 | ||
Sportveranstaltung** | 1.000 | ||
1.000 | |||
Gesundheitsangebote zur individuellen Primärprävention | |||
TK-Fit über die TK-App | 1.000 | ||
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
Als Alternative zum Präsenzangebot | 1.000 |
* Wenn für eine Immunisierung mehrere Impfungen durchgeführt wurden, zählt dies als eine Impfung. Das gilt auch für eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff. Bei mehreren Impfungen benötigen wir eine Kopie des Impfpasses.
** Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen unter qualifizierter Leitung durchgeführt werden. Als Nachweis für Ihre aktive Teilnahme gilt der Stempel des autorisierten Übungsleiters eines Sport- oder Wandervereins. Bei aktiven Teilnahmen an Veranstaltungen des Volks- und Breitensports, zum Beispiel Volks-/Stadtläufe zählt Ihre Finisher-Urkunde vom Veranstalter.
Bitte beachten Sie: Für Leistungssport, dazu zählen zum Beispiel auch Marathonläufe, gibt es keinen Bonus. Auch private Sportmaßnahmen ohne Qualitätsnachweis können wir leider nicht anerkennen.
Teilnehmende Life Experts ab 50 Jahren
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Besonderheiten | Punkte |
---|---|---|---|
Hautkrebs-Screening | alle zwei Jahre bonifizierbar | 1.000 | |
1.000 | |||
1.000 | |||
Frauen von 50 bis 69 Jahren | alle zwei Jahre bonifizierbar | 1.000 | |
alle drei Jahre bonifizierbar | 1.000 | ||
50 bis 54 Jahre | 1.000 | ||
ab 55 Jahren | alle zwei Jahre bonifizierbar | ||
Männer ab 65 Jahren | einmalig bonifizierbar | 1.000 | |
Zahnvorsorge | 1.000 | ||
Impfungen * nach §20i SGB V, § 19 TK-Satzung | 1.000 | ||
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | 1.000 | ||
Sportabzeichen DOSB, DLRG | 1.000 | ||
Sportveranstaltungen** | 1.000 | ||
Gesundheitsangebote zur individuellen Primärprävention | |||
TK-Fit über die TK-App | 1.000 | ||
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
1.000 | |||
Als Alternative zum Präsenzangebot | 1.000 |
* Wenn für eine Immunisierung mehrere Impfungen durchgeführt wurden, zählt dies als eine Impfung. Das gilt auch für eine Impfung mit einem Kombinationsimpfstoff. Bei mehreren Impfungen benötigen wir eine Kopie des Impfpasses.
** Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen unter qualifizierter Leitung durchgeführt werden. Als Nachweis für Ihre aktive Teilnahme gilt der Stempel des autorisierten Übungsleiters eines Sport- oder Wandervereins. Bei aktiven Teilnahmen an Veranstaltungen des Volks- und Breitensports, zum Beispiel Volks-/Stadtläufe zählt Ihre Finisher-Urkunde vom Veranstalter.
Bitte beachten Sie: Für Leistungssport, dazu zählen zum Beispiel auch Marathonläufe, gibt es keinen Bonus. Auch private Sportmaßnahmen ohne Qualitätsnachweis können wir leider nicht anerkennen.