| Sozialversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 15,8 % | 7,9 % |
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
| Ermäßigter Beitragssatz* | 14,0 % | 7,0 % |
| TK-Zusatzbeitragssatz | 1,2 % | 0,6 % |
| 1,7 % | 0,85 % | |
| Pflegeversicherung*** | 3,4 % | 1,7 % ** |
| 0,6 % | 0 % | |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % |
** in Sachsen: 1,2 %
*** Haben Sie mehr als 1 Kind, kann sich dieser Beitragssatz noch weiter reduzieren. Mehr Informationen: