Versorgung durch Akustiker | Pauschale für ein Ohr | Pauschale für beide Ohren |
---|---|---|
Hörgerät | 690,15 Euro | 1.380,30 Euro |
Ohrpass-Stücke oder Hör-Schläuche * | 42,80 Euro 12,42 Euro | 85,60 Euro 24,84 Euro |
Reparaturpauschale | 154,70 Euro | 309,40 Euro |
Summe (Summe * | 887,65 Euro 857,27 Euro | 1.775,30 Euro 1.714,54 Euro) |
Versorgung durch HNO-Ärztin/Arzt | Pauschale für ein Ohr | Pauschale für beide Ohren |
---|---|---|
Hörgerät | 450 Euro | 835 Euro |
Ohrpass-Stücke oder Hör-Schläuche * | 33,17 Euro 8,02 Euro | 66,34 Euro 16,04 Euro |
Reparaturpauschale | 124,95 Euro | 249,90 Euro |
Summe (Summe * | 608,12 Euro 582,97 Euro | 1.151,24 Euro 1.100,94 Euro) |
Natürlich erhalten Sie unabhängig davon, welchen Anbieter Sie wählen, eine gleichermaßen hochwertige Versorgung. Entscheiden Sie sich für Ihre HNO-Ärztin oder Ihren HNO-Arzt, profitieren Sie sogar mehrfach: