| Sosyal güvenlik | Katkı payı oranı | İşveren payı |
|---|---|---|
| Sağlık sigortası | % | % |
| Genel katkı payı oranı | % | % |
| İndirimli katkı payı oranı* | % | % |
| TK ilave katkı payı oranı | % | % |
| Ortalama ilave katkı payı oranı | % | % 0,85 |
| Bakım sigortası | % | % |
| 23 yaşından itibaren çocuğu olmayanlar için ilave katkı payı. | % | % 0 |
| Emeklilik sigortası | % | % |
| İşsizlik sigortası | % | % |
** Saksonya için: %1,3
| Aylık katkı payının oluşumu | 23 yaşına kadar veya 23 yaşından sonra çocukla birlikte | Çocuksuz 23 yaşına ulaştıktan sonra |
|---|---|---|
| Yasal olarak belirlenen sağlık sigortası | ||
| TK katkı payı tutarı | ||
| Bakım sigortası | ||
| Toplam katkı payı |
Sorularınızı memnuniyetle yüz yüze yanıtlarız. Burada, servis çalışanlarımızın sadece İngilizce olarak sizinle iletişime geçtiğini lütfen dikkate alın. İngilizce konuşan ekibimize yılın 365 günü, günün her saatinde +49 40 - 46 06 62 300 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.