| 社会保险 | 缴费数额率 | 雇主份额 |
|---|---|---|
| 医疗保险 | ||
| 普通缴费数额率 | ||
| 优惠缴费数额率* | ||
| TK 附加缴费数额率 | ||
| 平均附加缴费数额率 | 0,85 % | |
| 护理保险 | ||
| 无子女,23 岁以上人士的保险费 | 0% | |
| 养老保险 | ||
| 失业保险 |
**萨克森州为:1.3 %
| 每月保险费汇总 | 23 岁以下或 23 岁以上有子女 | 23 岁以上,无子女 |
|---|---|---|
| 法定医疗保险 | ||
TK 的額外貢獻率 | ||
| 护理保险 | ||
| 总计 |
我们很乐意一对一为您解答问题。请注意,我们的服务人员只使用英语与您沟通。TK 英语团队提供全年 365 天全天候服务热线 +49 40 - 46 06 62 300。