Für die in der Tabelle aufgeführten Produkte verzichtet die TK bis auf Weiteres auf Kostenvoranschläge.
Die Genehmigungsfreigrenze bezieht sich immer auf den Zeilenwert der Verordnung, das heißt Hilfsmittelpreis multipliziert mit der Anzahl (der Miettage).
Die Freigrenzen, mit Ausnahme der PG 01, gelten nicht bei Produkten, für die vertraglich eine Versorgungspauschale vereinbart ist.
| Produktgruppe | Bezeichnung | Genehmigungs-freigrenze (netto) |
|---|---|---|
| 01 | Absauggeräte inklusive Verbrauchsmaterial | unbegrenzt |
| 02 | Adaptionshilfen | 250,00 EUR |
| 03.36.01 | Spülsysteme | 100,00 EUR |
| 03.99.01 | Spritzen | 250,00 EUR |
| 03.99.02 | Anwendungshilfen für Spritzen | 250,00 EUR |
| 03.99.03 | Pens | 250,00 EUR |
| 03.99.04 | Infusionspumpen mechanisch, hydraulisch, pneumatisch | 250,00 EUR |
| 03.99.06.1 | Ernährungspumpen, parenteral, netzabhängig | 250,00 EUR |
| 03.99.06.3 | Ernährungspumpen, parenteral, mobil | 250,00 EUR |
| 03.99.08 | Verbrauchsmaterial zur Infusionstherapie, sofern diese nicht ausschließlich im Rahmen der Versorgung mit Infusionspumpen (03.99.04 oder 03.99.05) benötigt werden (Medikamenten-, Hormon- und Insulinpumpen). | 250,00 EUR |
| 03.99.09 | Zubehör zur parenteralen Therapie | 250,00 EUR |
| 03.99.99 | Applikationshilfen / Abrechnungspositionsnummern, sofern diese nicht ausschließlich im Rahmen der Versorgung mit Infusionspumpen (03.99.04 oder 03.99.05) benötigt werden (Medikamenten-, Hormon- und Insulinpumpen). | 250,00 EUR |
| 04 | Badehilfen | 250,00 EUR |
| 05 | Bandagen | 250,00 EUR |
| 08 | Einlagen | 200,00 EUR |
| 10 | Gehhilfen | 250,00 EUR |
| 12 | Hilfsmittel bei Tracheostoma | unbegrenzt |
| 13 | Reparaturen Hörhilfen (Kennzeichen Hilfsmittel 01) | 250,00 EUR |
| 14.24.01 | Inhalationsgeräte für untere Atemwege | 100,00 EUR |
| 14.24.02 | Inhalationsgeräte für obere Atemwege | 100,00 EUR |
| 14.24.03.0 | Pulverinhalatoren | 250,00 EUR |
| 14.24.03.1 | Kammersysteme / Spacer | 100,00 EUR |
| 14.24.08 | PEP-Maskensysteme, Abklopf- / Vibrationssysteme | 250,00 EUR |
14.99.99.1000 -1022 | Sauerstofffüllungen | 250,00 EUR |
| 14.99.99.1 | Verbrauchsmaterial | 100,00 EUR |
| 15 | Analtampons, intravaginale Inkontinenzhilfen (Pessare, Vaginaltampons) und Bettnässertherapiegeräte | 250,00 EUR |
| 17 | Hilfsmittel zur Kompressionstherapie | 200,00 EUR |
| 18 | Krankenfahrzeuge | 250,00 EUR |
| 19 | Krankenbetten | 250,00 EUR |
| 19.40.04.0 | Stechbecken | 100,00 EUR |
19.99.01.0 bzw. 19.99.01.1 | Einmalhandschuhe (100 Stück unsteril bzw. steril) - sofern nicht durch Rechtsverordnung von der Leistungspflicht ausgeschlossen | 100,00 EUR |
| 20 | Lagerungshilfen | 250,00 EUR |
| 21.28.01 | Blutdruckmessgeräte | 100,00 EUR |
| 21.99.99.1001 | Lanzetten | 250,00 EUR |
| 22 | Mobilitätshilfen | 250,00 EUR |
| 23 | Orthesen / Schienen | 250,00 EUR |
| 24 | Prothesen | 250,00 EUR |
| 25 | Sehhilfen | Festbeträge |
| 26 | Sitzhilfen | 250,00 EUR |
| 28 | Stehhilfen | 250,00 EUR |
| 31 | Schuhe, Schuhzurichtungen | 150,00 EUR |
| 33 | Toilettenhilfen | 250,00 EUR |
erstellt am 26.03.09; zuletzt aktualisiert am 20.02.12
Quelle: TK