Nährwerte | pro Portion |
---|---|
0,92 | |
Energie [kcal] | 156 |
Kohlenhydrate [g] | 18,12 |
Fett [g] | 5,97 |
Eiweiß [g] | 7,09 |
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
0,89 | |
Energie [kcal] | 213 |
Kohlenhydrate [g] | 13,09 |
Fett [g] | 13,51 |
Eiweiß [g] | 9,22 |
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
2,86 | |
Energie [kcal] | 572 |
Kohlenhydrate [g] | 29,9 |
Fett [g] | 40,64 |
Eiweiß [g] | 21,11 |
Nährwerte | pro Portion |
---|---|
1,42 | |
Energie [kcal] | 199 |
Kohlenhydrate [g] | 35,5 |
Fett [g] | 3,06 |
Eiweiß [g] | 7,07 |