| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| 2,54 | |
| Energie [kcal] | 254 |
| Kohlenhydrate [g] | 5,54 |
| Fett [g] | 22,5 |
| Eiweiß [g] | 7,19 |
| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| 2,99 | |
| Energie [kcal] | 209 |
| Kohlenhydrate [g] | 2,72 |
| Fett [g] | 18,71 |
| Eiweiß [g] | 7,41 |
| Nährwerte | pro Portion |
|---|---|
| 2,59 | |
| Energie [kcal] | 181 |
| Kohlenhydrate [g] | 6,3 |
| Fett [g] | 15,81 |
| Eiweiß [g] | 7,09 |