Woche | Trainingstage | Ruhetage | Trainingsintervall | Trainingszeit |
---|---|---|---|---|
1 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 8 x 2 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 30 Minuten |
2 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 6 x 3 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 28 Minuten |
3 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 6 x 4 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 34 Minuten |
4 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 4 x 6 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 30 Minuten |
5 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 3 x 10 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 34 Minuten |
6 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 2 x 15 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 32 Minuten |
7 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 2 x 20 Minuten joggen, dazwischen je 2 Minuten gehen | 42 Minuten |
8 | Samstag Montag Mittwoch | Sonntag Dienstag Donnerstag Freitag | 30 Minuten joggen am Stück | 30 Minuten |
Profitieren Sie von wertvollen Tipps für mehr Lebensqualität, attraktiven Gewinnspielen, leckeren Rezeptideen und wichtigen Empfehlungen für Ihre Gesundheit.