| Leistung | Aktueller Zuzahlungsbetrag | Zuzahlungsbetrag ab 2027 |
|---|---|---|
| Arzneimittel | 5 - 10 Euro | 7,50 - 15 Euro |
| Krankenhausaufenthalt | 10 Euro pro Tag | 15 Euro pro Tag |
| Heilmittel | 10 Prozent der Kosten und 10 Euro je Rezept | 10 Prozent der Kosten und 15 Euro je Verordnung |
| Hilfsmittel | 5 - 10 Euro je Verordnung | 7,50 - 15 Euro je Verordnung |
| Haushaltshilfe | 5 - 10 Euro je Verordnung | 7,50 - 15 Euro je Verordnung |
| Häusliche Krankenpflege | 10 Prozent der Kosten und 10 Euro je Verordnung | 10 Prozent der Kosten und 15 Euro je Verordnung |
| Fahrkosten | 5 - 10 Euro | 7,50 - 15 Euro |
| Stationäre Vorsorge- und Reha-Leistungen, ambulante Reha, Mutter-/Vater-Kind-Kuren | 10 Euro pro Tag | 15 Euro pro Tag |
| Ambulante Kuren | 10 Prozent der Kosten und 10 Euro je Verordnung | 10 Prozent der Kosten und 15 Euro je Verordnung |
Die Härtefallregelung bleibt bestehen. Menschen mit geringem Einkommen erhalten weiterhin die Regelversorgung vollständig erstattet.