Sportart | Kalorien/Stunde |
---|---|
Volleyball | 200 Kilokalorien |
Rodeln / Schlitten fahren (reine Abfahrt) | 240 Kilokalorien |
Radfahren, 8 - 12 Kilometer pro Stunde | 260 Kilokalorien |
Snowboard | 300 Kilokalorien |
Wandern auf ebenem bis hügeligem Gelände | 320 Kilokalorien |
Eislauf / Schlittschuh laufen | 330 Kilokalorien |
Krafttraining | 380 Kilokalorien |
Radfahren, 15 - 18 Kilometer pro Stunde | 400 Kilokalorien |
Skiabfahrt | 420 Kilokalorien |
Tennis | 440 Kilokalorien |
Brust- oder Kraul-Schwimmen in mittlerem Tempo | 480 Kilokalorien |
Skilanglauf in der Ebene in mittlerem Tempo | 550 Kilokalorien |
Ballspiele wie Fußball oder Handball | 560 Kilokalorien |
Walking | 560 Kilokalorien |
Brust- oder Kraul-Schwimmen in hohem Tempo | 640 Kilokalorien |
Jogging, 12 Kilometer pro Stunde | 840 Kilokalorien |
Eishockey | 880 Kilokalorien |
Skilanglauf in hügeligem Gelände in hohem Tempo | 1120 Kilokalorien |
