| Sozialversicherung | Beitragssatz | Arbeitgeberanteil |
|---|---|---|
| Krankenversicherung | 17,05 % | 8,525% |
| Allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 7,3 % |
| Ermäßigter Beitragssatz* | 14,0 % | 7,0 % |
| TK-Zusatzbeitragssatz | 2,45 % | 1,225 % |
| 2,5 % | 1,25 % | |
| Pflegeversicherung*** | 3,6 % | 1,8% ** |
| 0,6 % | 0 % | |
| Rentenversicherung | 18,6 % | 9,3 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % | 1,3 % |
** in Sachsen: 1,3 %
*** Haben Sie mehr als 1 Kind, kann sich dieser Beitragssatz noch weiter reduzieren. Mehr Informationen: