| Beiträge und Beitragssätze | Versicherung MIT Anspruch auf Krankengeld | Versicherung OHNE Anspruch auf Krankengeld |
|---|---|---|
| Beitrag Krankenversicherung | ||
| Beitrag Pflegeversicherung mit 1 Kind** | ||
| Beitrag Pflegeversicherung ohne Kind ab 23 Jahren | ||
| Gesamtbeitrag mit 1 Kind** | 1.138,34 Euro | 1.105,26 Euro |
| Gesamtbeitrag ohne Kind ab 23 Jahren | 1.171,42 Euro | 1.138,34 Euro |
** Haben Sie mehr als 1 Kind, kann sich dieser Beitragssatz noch weiter reduzieren. Mehr Informationen:
*** Den Zuschlag zur Pflegeversicherung von