| Beiträge und Beitragssätze | Versicherung MIT Anspruch auf Krankengeld | Versicherung OHNE Anspruch auf Krankengeld |
|---|---|---|
| Beitrag Krankenversicherung | ||
| Beitrag Pflegeversicherung mit 1 Kind** | ||
| Beitrag Pflegeversicherung ohne Kind ab 23 Jahren | ||
| Gesamtbeitrag mit 1 Kind** | 1.214,24 Euro | 1.179,36 Euro |
| Gesamtbeitrag ohne Kind ab 23 Jahren | 1.249,11 Euro | 1.214,24 Euro |
** Haben Sie mehr als 1 Kind, kann sich dieser Beitragssatz noch weiter reduzieren. Mehr Informationen:
*** Den Zuschlag zur Pflegeversicherung von