2025 liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 12,41 Euro (brutto) pro Zeitstunde. 2026 liegt er bei 13,90 Euro.
Weitere Details
Über die Höhe des Mindestlohns entscheidet die Mindestlohnkommission. Dabei orientiert sich die Kommission an den aktuellen Tarifentwicklungen. Anschließend gibt sie ihre Empfehlung an die Bundesregierung weiter.
| Zeitraum | Mindestlohn (in Euro/Stunde) |
|---|---|
| 2027 | 14,60 |
| 2026 | 13,90 |
| 2025 | 12,82 |
| 2024 | 12,41 |
| 01.10.2022 - 31.12.2023 | 12,00 |
| 01.07. - 30.09.2022 | 10,45 |
| 01.01. - 30.06.2022 | 9,82 |
| 01.07. - 31.12.2021 | 9,60 |
| 01.01. - 30.06.2021 | 9,50 |
| 2020 | 9,35 |
| 2019 | 9,19 |
| 2018 | 8,84 |
| 2017 | 8,84 |
| 2016 | 8,50 |
| 2015 | 8,50 |
Weitere Informationen zum Mindestlohn finden Sie in unseren FAQ .