Die Altersgrenze stieg zwischen 2012 und 2019 schrittweise von 65 Jahre auf 67 Jahre. Nur für diejenigen, die vor 1947 geboren wurden, bleibt die Altersgrenze bei 65 Jahren.
Weitere Details
Ab dem Geburtsjahrgang 1947 erhöht sich die Altersgrenze zunächst pro Jahr um einen Monat, ab 2024 pro Jahr um zwei Monate. Wer 1958 geboren ist, erreicht die Altersgrenze also mit genau 66 Jahren. Für alle Jahrgänge ab 1964 beträgt sie 67 Jahre.
Geburtsjahr | Regelaltersgrenze | Reegelaltersgrenze |
---|---|---|
bis 1946 | 65 | |
1947 | 65 + 1 Monat | 02/2012 bis 01/2013 |
1948 | 65 + 2 Monate | 03/2013 bis 02/2014 |
1949 | 65 + 3 Monate | 04/2014 bis 03/2015 |
1950 | 65 + 4 Monate | 05/2015 bis 04/2016 |
1951 | 65 + 5 Monate | 06/2016 bis 05/2017 |
1952 | 65 + 6 Monate | 07/2017 bis 06/2018 |
1953 | 65 + 7 Monate | 08/2018 bis 07/2019 |
1954 | 65 + 8 Monate | 09/2019 bis 08/2020 |
1955 | 65 + 9 Monate | 10/2020 bis 09/2021 |
1956 | 65 + 10 Monate | 11/2021 bis 10/2022 |
1957 | 65 + 11 Monate | 12/2022 bis 11/2023 |
1958 | 66 Jahre | 01/2024 bis 12/2024 |
1959 | 66 + 2 Monate | 03/2025 bis 02/2026 |
1960 | 66 + 4 Monate | 05/2026 bis 04/2027 |
1961 | 66 + 6 Monate | 07/2027 bis 06/2028 |
1962 | 66 + 8 Monate | 09/2028 bis 08/2029 |
1963 | 66 + 10 Monate | 11/2029 bis 10/2030 |
1964 | 67 | 01/2031 bis 12/2031 |
Informationen zur Beschäftigung von Rentnern und Pensionären finden Sie in unserem Beratungsblatt Beschäftigung von Rentnern (PDF, 190 kB) .