Aktuell liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 12,00 Euro (brutto) pro Zeitstunde. Zum 1. Januar 2024 steigt der Mindestlohn auf 12,41 Euro.
Weitere Details
Über die Höhe des Mindestlohns entscheidet die Mindestlohnkommission. Dabei orientiert sich die Kommission an den aktuellen Tarifentwicklungen. Anschließend gibt sie ihre Empfehlung an die Bundesregierung weiter.
Jahr | Mindestlohn (Brutto/Stunde) |
---|---|
Ab 1. Januar 2025 | 12,82 Euro |
Ab 1. Januar 2024 | 12,41 Euro |
Seit 1. Oktober 2022 | 12,00 Euro |
2022 (2. Halbjahr) | 10,45 Euro |
2022 (1. Halbjahr) | 9,82 Euro |
2021 (2. Halbjahr) | 9,60 Euro |
2021 (1. Halbjahr) | 9,50 Euro |
2020 | 9,35 Euro |
2019 | 9,19 Euro |
2018 | 8,84 Euro |
2017 | 8,84 Euro |
2016 | 8,50 Euro |
2015 | 8,50 Euro |
Weitere Informationen zum Mindestlohn finden Sie in unseren FAQ .