Teilnahme ab 1. Mai 2021
Von Antistress bis Zahnvorsorge - hier sehen Sie auf einen Blick, mit welchen Aktivitäten Sie im TK-Bonusprogramm bei einem Teilnahmestart ab dem 1. Mai 2021 wie viele Punkte sammeln und wie oft diese im Teilnahmejahr angerechnet werden. Für jede Maßnahme erhalten Sie Bonuspunkte. Für 1.000 Bonuspunkte gibt es 10 Euro als Gesundheitsbonus ausgezahlt oder 20 Euro als TK-Gesundheitsdividende, die für andere Leistungen genutzt werden kann.
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Häufigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
Geburt bis zum 14. Lebenstag | einmalig | 1.000 | |
3. bis 8. Lebenswoche | einmalig | 1.000 | |
2. bis 4,5. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
5. bis 8. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
9. bis 14. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
20. bis 27. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
Bonus für die lückenlose Durchführung der U1 bis U7, | 20. bis 27. Lebensmonat | einmalig | 2.000 |
33. bis 38. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
ab 6. Lebensmonat | einmal jährlich | 1.000 | |
ab 10. Lebensmonat | einmal jährlich | 1.000 | |
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | ab Geburt | einmal jährlich | 1.000 |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein | ab Geburt | einmal jährlich | 1.000 |
Eltern-Baby-Kurs | Geburt bis zwei Jahre | einmal jährlich | 1.000 |
Baby-Schwimm-Kurs | Geburt bis zwei Jahre | einmal jährlich | 1.000 |
Eltern-Kind-Turnen | zwei bis sechs Jahre | einmal jährlich | 1.000 |
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Häufigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
33. bis 38. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
43. bis 50. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
58. bis 66. Lebensmonat | einmalig | 1.000 | |
von 7 bis 8 Jahren | einmalig | 1.000 | |
von 9 bis 10 Jahren | einmalig | 1.000 | |
Zahnvorsorge I | ab 6. Lebensmonat | einmal jährlich | 1.000 |
Zahnvorsorge II | ab 10. Lebensmonat | einmal jährlich | 1.000 |
Professionelle Zahnreinigung | ab 6 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | ab Geburt | einmal jährlich | 1.000 |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft im Sportverein | Ab Geburt | einmal jährlich | 1.000 |
Erwerb eines Sportabzeichens DOSB, DLRG | Ab 3 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Eltern-Kind-Turnen | 2 bis 6 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | |||
Bewegung | ab 3 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Gesunde Ernährung oder Gewichtsreduktion | ab 6 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Stressbewältigung oder Entspannung | ab 6 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Gewaltprävention in Kitas und Schulen | ab 3 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Häufigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
Jugendschutzuntersuchung J1 | 13 bis 14 Jahre | einmalig | 1.000 |
Jugendschutzuntersuchung J2 | 16 bis 17 Jahre | einmalig | 1.000 |
zweimal jährlich | je 1.000 | ||
einmal jährlich | 1.000 | ||
Impfungen * nach §20i SGB V, 19 TK-Satzung | einmal jährlich | 1.000 | |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportabzeichen DOSB, DLRG | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportveranstaltung** | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-Fit
Schritte-Challenge über die TK-App | ab 16 Jahren | zweimal jährlich | je 1.000 |
Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | |||
Gesundheitskurs Bewegung | einmal jährlich | 1.000 | |
Gesundheitskurs Gesunde Ernährung oder Gewichtsreduktion | einmal jährlich | 1.000 | |
Gesundheitskurs Stressbewältigung oder Entspannung | einmal jährlich | 1.000 | |
Gesundheitskurs Suchtmittelkonsum | einmal jährlich | 1.000 | |
Gewaltprävention in Schulen | einmal jährlich | 1.000 |
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Häufigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
Hautkrebs-Screening | Alle 2 Jahre | 1.000 | |
Krebsfrüherkennung | Frauen ab 20 Jahren | einmal jährlich | 1.000 |
Frauen ab 20 Jahren | einmal jährlich | 1.000 | |
Gesundheits-Check-up | ab 18 bis 34 Jahren | einmalig | 1.000 |
ab 35 Jahren | Alle 3 Jahre | 1.000 | |
Frauen von 18 bis 25 Jahren | einmal jährlich | 1.000 | |
Zahnvorsorge | einmal jährlich | 1.000 | |
Professionelle Zahnreinigung | einmal jährlich | 1.000 | |
Impfungen * nach §20i SGB V, § 19 TK-Satzung | einmal jährlich | 1.000 | |
Mutterschaftsvorsorge | einmal jährlich | 1.000 | |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportabzeichen DOSB, DLRG | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportveranstaltung** | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-Fit
Schritte-Challenge über die TK-App | zweimal jährlich | je 1.000 | |
Rückbildungsgymnastik | einmal jährlich | 1.000 | |
Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | |||
Gesundheitskurs Bewegung oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Fitness (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Gesunde Ernährung oder Gewichtsreduktion oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Ernährung (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Stressbewältigung oder Entspannung oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Antistress (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Suchtmittelkonsum oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Nichtraucher |
Früherkennung und Vorsorge | Alter und Geschlecht | Häufigkeit | Punkte |
---|---|---|---|
Hautkrebs-Screening | alle zwei Jahre | 1.000 | |
einmal jährlich | 1.000 | ||
einmal jährlich | 1.000 | ||
Frauen von 50 bis 69 Jahren | alle zwei Jahre | 1.000 | |
alle drei Jahre | 1.000 | ||
50 bis 54 Jahre | einmal jährlich | 1.000 | |
ab 55 Jahren | alle zwei Jahre | ||
Ultraschallscreening auf Bauchaortenaneurysmen | Männer ab 65 Jahren | einmalig | 1.000 |
Zahnvorsorge | einmal jährlich | 1.000 | |
Professionelle Zahnreinigung | einmal jährlich | 1.000 | |
Impfungen * nach §20i SGB V, § 19 TK-Satzung | einmal jährlich | 1.000 | |
Sport | |||
Aktive Mitgliedschaft in einem Sportverein, Fitnessstudio oder im Betriebs-/Hochschulsport | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportabzeichen DOSB, DLRG | einmal jährlich | 1.000 | |
Sportveranstaltungen** | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-Fit
Schritte-Challenge über die TK-App | zweimal jährlich | je 1.000 | |
Gesundheitskurse nach § 20 SGB V | |||
Gesundheitskurs Bewegung oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Fitness (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Gesunde Ernährung oder Gewichtsreduktion oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Ernährung (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Stressbewältigung oder Entspannung oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Antistress (Online-Angebot) | |||
Gesundheitskurs Suchtmittelkonsum oder | einmal jährlich | 1.000 | |
TK-GesundheitsCoach Nichtraucher (Online-Angebot) |
* Sollten Sie für bestimmte Impfungen keinen Eintrag im Impfpass bekommen, akzeptieren wir in Ausnahmefällen ein Foto der Impfvignette.
** Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen unter qualifizierter Leitung durchgeführt werden. Als Nachweis für Ihre aktive Teilnahme gilt der Stempel des autorisierten Übungsleiters eines Sport- oder Wandervereins. Bei aktiven Teilnahmen an Veranstaltungen des Volks- und Breitensports, zum Beispiel Volks-/Stadtläufe zählt Ihre Finisher-Urkunde vom Veranstalter.
Bitte beachten Sie: Für Leistungssport, dazu zählen zum Beispiel auch Marathonläufe, gibt es keinen Bonus. Auch private Sportmaßnahmen ohne Qualitätsnachweis können wir leider nicht anerkennen.