Die Umlagesätze für die U1 richten sich nach der Höhe des gewählten Erstattungssatzes.
Weitere Details
U1 | Erstattungssatz | Umlagesatz 2023 (gültig seit 01.10.2022) | Umlagesatz 01.10.2021 bis 30.09.2022 | Umlagesatz 2021 (bis 30.09.2021) | Umlagesatz 2020 |
---|---|---|---|---|---|
70 % (Standard) | 2,60 % | 1,60 % | 2,20 % | 2,00 % | |
50 % (ermäßigt) | 1,70 % | 0,90 % | 1,40 % | 1,30 % | |
80 % (erhöht) | 4,10 % | 2,60 % | 3,40 % | 3,10 % |
U2 | Erstattungssatz | Umlagesatz 2023 (gültig seit 01.10.2022) | Umlagesatz 01.10.2021 bis 30.09.2022 | Umlagesatz 2021 (bis 30.09.2021) | Umlagesatz 2020 |
---|---|---|---|---|---|
100 % | 0,58 % | 0,65 % | 0,55 % | 0,47 % |
Die Umlagesätze der vergangenen Jahre finden Sie in unserer Übersicht .
Optimalen Erstattungssatz U1 ermitteln und Umlagebeitrag U1/U2 berechnen
Wir helfen Ihnen gern, den optimalen Erstattungssatz für Ihren Betrieb zu berechnen. Sie können dazu auch den Online-Umlagerechner der TK nutzen.
Wahlerklärung Umlagesatz
Wenn Sie den Erstattungssatz ändern möchten, nutzen Sie einfach unsere Wahlerklärung - Höhe des Erstattungsanspruchs (PDF, 782 kB) . Bitte beachten Sie, dass der Wechsel des Erstattungssatzes immer nur zum Jahresende bis zur Fälligkeit des Januar-Beitrags möglich ist.
FAQ zur Entgeltfortzahlungsversicherung
Weitere Informationen zur Entgeltfortzahlungsversicherung finden Sie in unseren FAQ.