Ab Januar 2023 betragen die Beiträge in der Sozialversicherung 14,6 Prozent in der Krankenversicherung, 18,6 Prozent in der Rentenversicherung, 3,05 Prozent in der Pflegeversicherung und 2,6 Prozent in der Arbeitslosenversicherung. Weitere Beitragssätze finden Sie im Artikel.
Weitere Details
Beiträge 2023
In der Tabelle finden Sie die Beitragssätze der Sozialversicherung für das Jahr 2023. Für die meisten Beschäftigten können Sie diese Werte nutzen. Die Beitragssätze zurückliegender Jahre finden Sie in unserer Übersicht .
Es gibt aber auch Ausnahmen : Sie betreffen die Pflegeversicherung in Sachsen und einige Personengruppen, zum Beispiel Auszubildende und geringfügig Beschäftigte.
Versicherung | Beitragssatz in Prozent | Anteil Arbeitgeber in Prozent | Anteil Arbeitnehmer in Prozent |
---|---|---|---|
Krankenversicherung (KV) - allgemeiner Beitragssatz | 14,6 | 7,3 | 7,3 |
Krankenversicherung (KV) - ermäßigter Beitragssatz | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
Individueller TK-Zusatzbeitragssatz | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (festgelegt vom Bundesministerium für Gesundheit) | 1,6 | ||
Rentenversicherung (RV) | 18,6 | 9,3 | 9,3 |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,6 | 1,3 | 1,3 |
Pflegeversicherung (PV) | 3,05 | 1,525* | 1,525 |
PV mit Zuschlag für kinderlose Mitglieder ab 23 Jahren | 3,40 | 1,525* | 1,875 |
In unseren Artikeln finden Sie die Umlagesätze für die U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage . Weitere Informationen zu den Umlagen finden Sie hier .