Seit Juli 2023 betragen die Beiträge in der Sozialversicherung 14,6 Prozent in der Krankenversicherung, 18,6 Prozent in der Rentenversicherung, 3,4 Prozent in der Pflegeversicherung und 2,6 Prozent in der Arbeitslosenversicherung. Weitere Beitragssätze finden Sie im Artikel.
Weitere Details
Beitragssätze ab Juli 2023
In der Tabelle finden Sie die Beitragssätze der Sozialversicherung für das Jahr 2023. Für die meisten Beschäftigten können Sie diese Werte nutzen. Die Beitragssätze zurückliegender Jahre finden Sie in unserer Übersicht .
Es gibt aber auch Ausnahmen : Sie betreffen die Pflegeversicherung in Sachsen und einige Personengruppen, zum Beispiel Auszubildende und geringfügig Beschäftigte.
Versicherung | Beitragssatz in Prozent | Anteil Arbeitgeber in Prozent | Anteil Arbeitnehmer in Prozent |
---|---|---|---|
Krankenversicherung (KV) - allgemeiner Beitragssatz | 14,6 | 7,3 | 7,3 |
Krankenversicherung (KV) - ermäßigter Beitragssatz | 14,0 | 7,0 | 7,0 |
Individueller TK-Zusatzbeitragssatz | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (festgelegt vom Bundesministerium für Gesundheit) | 1,6 | ||
Rentenversicherung (RV) | 18,6 | 9,3 | 9,3 |
Arbeitslosenversicherung (AV) | 2,6 | 1,3 | 1,3 |
Übersicht Pflegeversicherung
Persönliche Situation | allgemeiner Beitragssatz PV seit 01.07.2023 | Abschlag seit 01.07.2023 | Beitragszuschlag seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitgeber (Sachsen) seit 01.07.2023 | Anteil Arbeitnehmer (Sachsen) seit 01.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte ohne Kinder | 3,4 % | entfällt | 0,6 % | 1,7 % | 2,3 % (= 1,7 % + 0,6 %) | 1,2 % | 2,8 % (= 2,2 % + 0,6 %) |
Beschäftigte mit 1 Kind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
Beschäftigte mit 2 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,25 % | entfällt | 1,7 % | 1,45 % (= 1,7 % - 0,25 %) | 1,2 % | 1,95 % (= 2,2 % - 0,25 %) |
Beschäftigte mit 3 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,5 % | entfällt | 1,7 % | 1,2 % (= 1,7 % - 0,5 %) | 1,2 % | 1,7 % (= 2,2 % - 0,5 %) |
Beschäftigte mit 4 Kindern unter 25 | 3,4 % | 0,75 % | entfällt | 1,7 % | 0,95 % (= 1,7 % - 0,75 %) | 1,2 % | 1,45 % (= 2,2 % - 0,75 %) |
Beschäftigte mit 5 und mehr Kindern unter 25 | 3,4 % | 1,0 % | entfällt | 1,7 % | 0,7 % (= 1,7 % - 1 %) | 1,2 % | 1,2 % (= 2,2 % - 1 %) |
Beschäftigte , deren Kinder alle mindestens 25 Jahre alt sind | 3,4 % | entfällt | entfällt | 1,7 % | 1,7 % | 1,2 % | 2,2 % |
In unseren Artikeln finden Sie die Umlagesätze für die U1 und U2 sowie die Insolvenzgeldumlage . Weitere Informationen zu den Umlagen finden Sie hier .