Im Jahr 2021 beträgt beträgt der allgemeine Beitragssatz für Ihre Arbeitnehmer 14,6 Prozent und der ermäßigte Beitragssatz 14,0 Prozent. Der TK-Zusatzbeitragssatz liegt bei 1,2 Prozent. Er ist damit niedriger als der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Beitragssatz von 1,3 Prozent.
Weitere Details
Paritätische Finanzierung des Zusatzbeitrages
Seit Januar 2019 tragen die Arbeitgeber aufgrund einer Gesetzesänderung die Hälfte des gesamten Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung. Bisher zahlten die Arbeitnehmer den Zusatzbeitrag allein.
Zeitraum | allgemeiner Beitragssatz | ermäßigter Beitragssatz | TK-Zusatzbeitragssatz | durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz |
---|---|---|---|---|
1.1.2021 - 31.12.2021 | 14,6% | 14,0% | 1,2% | 1,3% |
1.1.2020 - 31.12.2020 | 14,6% | 14,0% | 0,7% | 1,1% |
1.1.2019 - 31.12.2019 | 14,6% | 14,0% | 0,7% | 0,9% |
1.1.2018 - 31.12.2018 | 14,6% | 14,0% | 0,9% | 1,0% |
1.1.2017 - 31.12.2017 | 14,6% | 14,0% | 1,0% | 1,1% |
1.1.2016 - 31.12.2016 | 14,6% | 14,0% | 1,0% | 1,1% |
1.1.2015 - 31.12.2015 | 14,6% | 14,0% | 0,8% | 0,9% |
1.1.2011 - 31.12.2014 | 15,5% | 14,9% | - | - |
1.7.2009 - 31.12.2010 | 14,9% | 14,3% | - | - |
1.1.2009 - 30.6.2009 | 15,5% | 14,9% | - | - |
Zwischen 2009 und 2014 hat die Bundesregierung die Beitragssätze komplett festgelegt. Seit 2015 können die Krankenkassen einen kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz festgelegen; für besondere Personenkreise gilt ein durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz.
Informationen zur Beitragsberechnung finden Sie in unseren FAQ .