2025 beträgt der allgemeine Beitragssatz für Ihre Arbeitnehmer 14,6 Prozent und der ermäßigte Beitragssatz 14,0 Prozent. Der TK-Zusatzbeitragssatz beträgt 2,45 Prozent.
Weitere Details
TK-Zusatzbeitragssatz 2025
Der Zusatzbeitragssatz der TK liegt seit dem 1. Januar 2025 bei 2,45 Prozent. Das hat der ehrenamtliche Verwaltungsrat der TK entschieden.
Der allgemeine bzw. ermäßigte Beitragssatz beträgt 14,6 beziehungsweise 14,0 Prozent. Daraus ergibt sich ein Gesamtbeitragssatz zur Krankenversicherung bei der TK von 17,05 Prozent.
Die TK liegt mit dem Zusatzbeitragssatz 2025 deutlich unter dem Durchschnitt, den die gesetzlichen Krankenkassen seit Januar 2025 erheben. Dieser liegt bei rund 2,9 Prozent. Denn die meisten Krankenkassen kommen mit dem gesetzlich festgelegten Zusatzbeitragssatz von 2,5 Prozent nicht aus und liegen darüber.
Zeitraum | allgemeiner Beitragssatz | ermäßigter Beitragssatz | TK-Zusatzbeitragssatz | gesetzlicher durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz |
---|---|---|---|---|
01.01.2025 - 31.12.2025 | 14,6% | 14,0% | 2,45% | 2,5% |
01.01.2024 - 31.12.2024 | 14,6% | 14,0% | 1,2% | 1,7% |
01.01.2023 - 31.12.2023 | 14,6% | 14,0% | 1,2% | 1,6% |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 14,6% | 14,0% | 1,2% | 1,3% |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14,6% | 14,0% | 1,2% | 1,3% |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14,6% | 14,0% | 0,7% | 1,1% |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 14,6% | 14,0% | 0,7% | 0,9% |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 14,6% | 14,0% | 0,9% | 1,0% |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 14,6% | 14,0% | 1,0% | 1,1% |
01.01.2016 - 31.12.2016 | 14,6% | 14,0% | 1,0% | 1,1% |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 14,6% | 14,0% | 0,8% | 0,9% |
01.01.2011 - 31.12.2014 | 15,5% | 14,9% | - | - |
01.07.2009 - 31.12.2010 | 14,9% | 14,3% | - | - |
01.01.2009 - 30.06.2009 | 15,5% | 14,9% | - | - |
Paritätische Finanzierung des Zusatzbeitrages
Seit Januar 2019 tragen Arbeitgeber aufgrund einer Gesetzesänderung die Hälfte des gesamten Beitrags zur gesetzlichen Krankenversicherung. Vorher zahlten Arbeitnehmer den Zusatzbeitrag allein.
Regelungen zwischen 2009 und 2014
Zwischen 2009 und 2014 hat die Bundesregierung die Beitragssätze komplett festgelegt. Seit 2015 können die Krankenkassen einen kassenindividuellen Zusatzbeitragssatz festgelegen; für besondere Personenkreise gilt ein durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz.
Weitere Informationen
Informationen zur Beitragsberechnung finden Sie in unseren FAQ .
Die Bankdaten der TK finden Sie in unserer Kontaktübersicht .