Für die Pflegeversicherung gilt ein Beitragssatz von 3,05 Prozent. Für Arbeitnehmer, die 23 Jahre alt oder älter sind und keine Kinder haben, kommt ein Zuschlag von 0,35 Prozentpunkten hinzu.
Weitere Details
vom | bis | Prozent |
---|---|---|
01.01.2023 | 31.12.2023 | 3,05 |
01.01.2022 | 31.12.2022 | 3,05 |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,05 |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 3,05 |
01.01.2019 | 31.12.2019 | 3,05 |
01.01.2018 | 31.12.2018 | 2,55 |
01.01.2017 | 31.12.2017 | 2,55 |
01.01.2015 | 31.12.2016 | 2,35 |
01.01.2013 | 31.12.2014 | 2,05 |
01.01.2012 | 31.12.2012 | 1,95 |
Bitte beachten Sie die Besonderheiten für das Bundesland Sachsen bei der Beitragstragung.